Epargne > Actépargne2
Valeurs liquidatives
Retrouvez les valeurs des fonds d’Actépargne2 :
Valeurs liquidatives des 30 derniers jours
| Date du cours | Villiers Dynamique part actepargne(VAF2) | Villiers Equilibre (VE) | Villiers Sérénité part Actépargne (VS) |
|---|---|---|---|
| 02/02/2012 | 21.45 | 17.69 | 22.30 |
| 01/02/2012 | 21.35 | 17.61 | 22.21 |
| 31/01/2012 | 21.01 | 17.41 | 22.03 |
| 30/01/2012 | 20.86 | 17.32 | 21.95 |
| 27/01/2012 | 21.11 | 17.45 | 22.04 |
| 26/01/2012 | 21.23 | 17.48 | 22.02 |
| 25/01/2012 | 20.97 | 17.32 | 21.86 |
| 24/01/2012 | 20.97 | 17.30 | 21.83 |
| 23/01/2012 | 21.08 | 17.36 | 21.88 |
| 20/01/2012 | 20.97 | 17.29 | 21.83 |
| 19/01/2012 | 20.99 | 17.29 | 21.81 |
| 18/01/2012 | 20.69 | 17.13 | 21.70 |
| 17/01/2012 | 20.68 | 17.12 | 21.69 |
| 16/01/2012 | 20.48 | 17.02 | 21.63 |
| 13/01/2012 | 20.37 | 16.96 | 21.59 |
| 12/01/2012 | 20.40 | 16.97 | 21.59 |
| 11/01/2012 | 20.33 | 16.89 | 21.46 |
| 10/01/2012 | 20.31 | 16.86 | 21.39 |
| 09/01/2012 | 19.99 | 16.68 | 21.24 |
| 06/01/2012 | 20.05 | 16.70 | 21.25 |
| 05/01/2012 | 20.09 | 16.73 | 21.28 |
