Epargne > Actépargne2
Valeurs liquidatives
Retrouvez les valeurs des fonds d’Actépargne2 :
Valeurs liquidatives du mois de Juillet 2004
| Date du cours | Villiers Dynamique part actepargne(VAF2) | Villiers Equilibre (VE) | Villiers Sérénité part Actépargne (VS) |
|---|---|---|---|
| 30/07/2004 | 16.08 | 13.26 | 15.98 |
| 29/07/2004 | 15.90 | 13.16 | 15.90 |
| 28/07/2004 | 15.85 | 13.14 | 15.89 |
| 27/07/2004 | 15.77 | 13.09 | 15.86 |
| 26/07/2004 | 15.89 | 13.16 | 15.91 |
| 23/07/2004 | 15.89 | 13.16 | 15.91 |
| 22/07/2004 | 16.09 | 13.27 | 15.97 |
| 21/07/2004 | 15.98 | 13.22 | 15.97 |
| 20/07/2004 | 15.95 | 13.20 | 15.95 |
| 19/07/2004 | 16.02 | 13.24 | 15.97 |
| 16/07/2004 | 15.99 | 13.22 | 15.94 |
| 15/07/2004 | 16.15 | 13.31 | 15.98 |
| 13/07/2004 | 16.16 | 13.33 | 16.01 |
| 12/07/2004 | 16.21 | 13.35 | 16.02 |
| 09/07/2004 | 16.23 | 13.36 | 16.03 |
| 08/07/2004 | 16.21 | 13.35 | 16.02 |
| 07/07/2004 | 16.22 | 13.35 | 16.01 |
| 06/07/2004 | 16.32 | 13.41 | 16.04 |
| 05/07/2004 | 16.33 | 13.42 | 16.04 |
| 02/07/2004 | 16.41 | 13.45 | 16.04 |
| 01/07/2004 | 16.46 | 13.47 | 16.07 |
