Epargne > Actépargne2
Valeurs liquidatives
Retrouvez les valeurs des fonds d’Actépargne2 :
Valeurs liquidatives de l'année 2005
| Date du cours | Villiers Dynamique part actepargne(VAF2) | Villiers Equilibre (VE) | Villiers Sérénité part Actépargne (VS) |
|---|---|---|---|
| 01/12/2005 | 20.72 | 16.23 | 18.40 |
| 01/11/2005 | 19.92 | 15.77 | 18.06 |
| 03/10/2005 | 20.60 | 16.18 | 18.37 |
| 01/09/2005 | 19.75 | 15.74 | 18.14 |
| 01/08/2005 | 19.62 | 15.60 | 17.91 |
| 01/07/2005 | 18.96 | 15.25 | 17.75 |
| 01/06/2005 | 18.48 | 14.96 | 17.51 |
| 02/05/2005 | 17.50 | 14.38 | 17.07 |
| 01/04/2005 | 17.96 | 14.58 | 17.10 |
| 01/03/2005 | 18.02 | 14.60 | 17.10 |
| 01/02/2005 | 17.62 | 14.41 | 17.02 |
| 03/01/2005 | 17.04 | 14.02 | 16.73 |
