Epargne > Actépargne2
Valeurs liquidatives
Retrouvez les valeurs des fonds d’Actépargne2 :
Valeurs liquidatives du mois de Janvier 2005
| Date du cours | Villiers Dynamique part actepargne(VAF2) | Villiers Equilibre (VE) | Villiers Sérénité part Actépargne (VS) |
|---|---|---|---|
| 28/01/2005 | 17.40 | 14.28 | 16.94 |
| 27/01/2005 | 17.43 | 14.29 | 16.93 |
| 26/01/2005 | 17.39 | 14.27 | 16.93 |
| 25/01/2005 | 17.29 | 14.22 | 16.89 |
| 24/01/2005 | 17.30 | 14.22 | 16.88 |
| 21/01/2005 | 17.27 | 14.20 | 16.88 |
| 20/01/2005 | 17.36 | 14.26 | 16.93 |
| 19/01/2005 | 17.35 | 14.25 | 16.91 |
| 18/01/2005 | 17.34 | 14.24 | 16.90 |
| 17/01/2005 | 17.25 | 14.17 | 16.87 |
| 14/01/2005 | 17.18 | 14.14 | 16.84 |
| 13/01/2005 | 17.10 | 14.08 | 16.79 |
| 12/01/2005 | 17.20 | 14.14 | 16.83 |
| 11/01/2005 | 17.29 | 14.19 | 16.87 |
| 10/01/2005 | 17.27 | 14.17 | 16.86 |
| 07/01/2005 | 17.18 | 14.12 | 16.82 |
| 06/01/2005 | 17.09 | 14.06 | 16.77 |
| 05/01/2005 | 17.18 | 14.10 | 16.80 |
| 04/01/2005 | 17.15 | 14.09 | 16.80 |
| 03/01/2005 | 17.04 | 14.02 | 16.73 |
