Epargne > Actépargne2
Valeurs liquidatives
Retrouvez les valeurs des fonds d’Actépargne2 :
Valeurs liquidatives de l'année 2006
| Date du cours | Villiers Dynamique part actepargne(VAF2) | Villiers Equilibre (VE) | Villiers Sérénité part Actépargne (VS) |
|---|---|---|---|
| 01/12/2006 | 23.26 | 17.82 | 19.50 |
| 01/11/2006 | 23.34 | 17.79 | 19.44 |
| 02/10/2006 | 22.89 | 17.53 | 19.23 |
| 01/09/2006 | 22.54 | 17.33 | 19.07 |
| 01/08/2006 | 21.65 | 16.80 | 18.69 |
| 03/07/2006 | 21.89 | 16.88 | 18.59 |
| 01/06/2006 | 21.80 | 16.82 | 18.55 |
| 02/05/2006 | 22.96 | 17.40 | 18.84 |
| 03/04/2006 | 22.98 | 17.47 | 18.95 |
| 01/03/2006 | 22.48 | 17.27 | 18.99 |
| 01/02/2006 | 22.10 | 17.00 | 18.84 |
| 01/01/2006 | 21.20 | 16.54 | 18.69 |
