Epargne > Actépargne2
Valeurs liquidatives
Retrouvez les valeurs des fonds d’Actépargne2 :
Valeurs liquidatives de l'année 2007
| Date du cours | Villiers Dynamique part actepargne(VAF2) | Villiers Equilibre (VE) | Villiers Sérénité part Actépargne (VS) |
|---|---|---|---|
| 03/12/2007 | 25.85 | 19.14 | 20.44 |
| 02/11/2007 | 26.28 | 19.39 | 20.45 |
| 01/10/2007 | 26.04 | 19.19 | 20.22 |
| 03/09/2007 | 25.76 | 19.03 | 20.13 |
| 01/08/2007 | 25.53 | 18.93 | 19.98 |
| 02/07/2007 | 26.14 | 19.22 | 19.99 |
| 01/06/2007 | 26.40 | 19.38 | 20.06 |
| 02/05/2007 | 25.86 | 19.11 | 20.06 |
| 02/04/2007 | 25.03 | 18.67 | 19.87 |
| 01/03/2007 | 24.23 | 18.33 | 19.72 |
| 01/02/2007 | 24.63 | 18.49 | 19.68 |
| 01/01/2007 | 24.09 | 18.17 | 19.59 |
