Epargne > Actépargne2
Valeurs liquidatives
Retrouvez les valeurs des fonds d’Actépargne2 :
Valeurs liquidatives de l'année 2009
| Date du cours | Villiers Dynamique part actepargne(VAF2) | Villiers Equilibre (VE) | Villiers Sérénité part Actépargne (VS) |
|---|---|---|---|
| 01/12/2009 | 20.58 | 16.85 | 20.99 |
| 02/11/2009 | 19.81 | 16.37 | 20.55 |
| 01/10/2009 | 20.32 | 16.68 | 20.76 |
| 01/09/2009 | 19.53 | 16.20 | 20.33 |
| 03/08/2009 | 19.01 | 15.82 | 20.01 |
| 01/07/2009 | 17.61 | 14.92 | 19.11 |
| 02/06/2009 | 17.90 | 15.03 | 19.04 |
| 04/05/2009 | 17.02 | 14.58 | 18.85 |
| 01/04/2009 | 15.05 | 13.34 | 17.92 |
| 02/03/2009 | 14.15 | 12.81 | 17.42 |
| 02/02/2009 | 15.50 | 13.53 | 17.90 |
| 02/01/2009 | 16.82 | 14.32 | 18.63 |
