Epargne > Actépargne2
Valeurs liquidatives
Retrouvez les valeurs des fonds d’Actépargne2 :
Valeurs liquidatives de l'année 2011
| Date du cours | Villiers Dynamique part actepargne(VAF2) | Villiers Equilibre (VE) | Villiers Sérénité part Actépargne (VS) |
|---|---|---|---|
| 01/12/2011 | 19.89 | 16.47 | 20.97 |
| 02/11/2011 | 19.89 | 16.61 | 21.19 |
| 03/10/2011 | 19.18 | 16.25 | 21.00 |
| 01/09/2011 | 20.41 | 16.98 | 21.41 |
| 01/08/2011 | 21.96 | 17.83 | 21.86 |
| 01/07/2011 | 23.37 | 18.65 | 22.30 |
| 01/06/2011 | 23.40 | 18.71 | 22.42 |
| 02/05/2011 | 23.52 | 18.71 | 22.29 |
| 01/04/2011 | 23.12 | 18.42 | 22.03 |
| 01/03/2011 | 23.29 | 18.54 | 22.15 |
| 01/02/2011 | 23.21 | 18.45 | 22.07 |
| 03/01/2011 | 22.54 | 18.09 | 21.92 |
