Epargne > Actépargne2
Valeurs liquidatives
Retrouvez les valeurs des fonds d’Actépargne2 :
Valeurs liquidatives du mois de Mars 2012
| Date du cours | Villiers Dynamique part actepargne(VAF2) | Villiers Equilibre (VE) | Villiers Sérénité part Actépargne (VS) |
|---|---|---|---|
| 30/03/2012 | 21.78 | 17.99 | 22.62 |
| 29/03/2012 | 21.60 | 17.88 | 22.51 |
| 28/03/2012 | 21.86 | 18.03 | 22.63 |
| 27/03/2012 | 22.05 | 18.13 | 22.69 |
| 26/03/2012 | 22.12 | 18.16 | 22.72 |
| 23/03/2012 | 22.00 | 18.09 | 22.68 |
| 22/03/2012 | 21.94 | 18.06 | 22.63 |
| 21/03/2012 | 22.20 | 18.19 | 22.72 |
| 20/03/2012 | 22.22 | 18.20 | 22.73 |
| 19/03/2012 | 22.43 | 18.31 | 22.82 |
| 16/03/2012 | 22.40 | 18.28 | 22.79 |
| 15/03/2012 | 22.33 | 18.26 | 22.80 |
| 14/03/2012 | 22.24 | 18.23 | 22.78 |
| 13/03/2012 | 22.17 | 18.20 | 22.79 |
| 12/03/2012 | 21.85 | 18.03 | 22.68 |
| 09/03/2012 | 21.89 | 18.06 | 22.70 |
| 08/03/2012 | 21.83 | 18.02 | 22.67 |
| 07/03/2012 | 21.46 | 17.81 | 22.50 |
| 06/03/2012 | 21.33 | 17.74 | 22.44 |
| 05/03/2012 | 21.91 | 18.05 | 22.68 |
| 02/03/2012 | 22.03 | 18.13 | 22.75 |
| 01/03/2012 | 21.99 | 18.09 | 22.71 |
