Epargne > Livret Jeun' Avenir
Valeurs liquidatives
Retrouvez les valeurs du Livret Jeun' Avenir :
Valeurs liquidatives des 30 derniers jours
| Date du cours | Rothschild Multi Sélection ISR |
|---|---|
| 06/09/2010 | 98.41 |
| 03/09/2010 | 97.60 |
| 02/09/2010 | 97.42 |
| 01/09/2010 | 94.80 |
| 31/08/2010 | 94.58 |
| 30/08/2010 | 94.79 |
| 27/08/2010 | 94.24 |
| 26/08/2010 | 93.55 |
| 25/08/2010 | 94.27 |
| 24/08/2010 | 95.84 |
| 23/08/2010 | 95.55 |
| 20/08/2010 | 96.44 |
| 19/08/2010 | 97.73 |
| 18/08/2010 | 97.88 |
| 17/08/2010 | 96.57 |
| 16/08/2010 | 96.39 |
| 13/08/2010 | 96.51 |
| 12/08/2010 | 96.66 |
| 11/08/2010 | 98.91 |
| 10/08/2010 | 99.93 |
