Retraite
Valeurs liquidatives
Retrouvez les valeurs des fonds de la PERP Ares :
Valeurs liquidatives de l'année 2005
| Date du cours | YANG TSE 2025 | MISSISSIPI 2030 | Villiers Actions Futur part Ares (VAFA) | Villiers Sérénité part Ares (VSEA) |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2005 | 106.63 | 107.17 | 0.00 | 0.00 |
| 01/11/2005 | 103.82 | 103.94 | 0.00 | 0.00 |
| 03/10/2005 | 104.16 | 104.50 | 0.00 | 0.00 |
| 01/09/2005 | 102.60 | 102.84 | 0.00 | 0.00 |
| 01/08/2005 | 102.72 | 103.15 | 0.00 | 0.00 |
| 01/07/2005 | 101.10 | 101.35 | 0.00 | 0.00 |
| 01/06/2005 | 100.53 | 100.72 | 0.00 | 0.00 |
| 02/05/2005 | 98.45 | 97.94 | 0.00 | 0.00 |
| 01/04/2005 | 99.75 | 99.47 | 0.00 | 0.00 |
| 01/03/2005 | 101.05 | 101.20 | 0.00 | 0.00 |
| 01/02/2005 | 100.05 | 100.05 | 0.00 | 0.00 |
| 14/01/2005 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
