Retraite
Valeurs liquidatives
Retrouvez les valeurs des fonds de la PERP Ares :
Valeurs liquidatives du mois d'Aout 2005
| Date du cours | YANG TSE 2025 | MISSISSIPI 2030 | Villiers Actions Futur part Ares (VAFA) | Villiers Sérénité part Ares (VSEA) |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2005 | 102.17 | 102.30 | 0.00 | 0.00 |
| 29/08/2005 | 102.38 | 102.55 | 0.00 | 0.00 |
| 26/08/2005 | 101.95 | 102.05 | 0.00 | 0.00 |
| 25/08/2005 | 102.31 | 102.48 | 0.00 | 0.00 |
| 24/08/2005 | 102.42 | 102.55 | 0.00 | 0.00 |
| 23/08/2005 | 102.69 | 102.96 | 0.00 | 0.00 |
| 22/08/2005 | 102.85 | 103.14 | 0.00 | 0.00 |
| 19/08/2005 | 102.87 | 103.17 | 0.00 | 0.00 |
| 18/08/2005 | 102.51 | 102.77 | 0.00 | 0.00 |
| 17/08/2005 | 102.59 | 102.85 | 0.00 | 0.00 |
| 16/08/2005 | 102.57 | 102.84 | 0.00 | 0.00 |
| 15/08/2005 | 102.89 | 103.25 | 0.00 | 0.00 |
| 12/08/2005 | 102.89 | 103.25 | 0.00 | 0.00 |
| 11/08/2005 | 103.12 | 103.56 | 0.00 | 0.00 |
| 10/08/2005 | 103.03 | 103.43 | 0.00 | 0.00 |
| 09/08/2005 | 102.86 | 103.25 | 0.00 | 0.00 |
| 08/08/2005 | 102.31 | 102.63 | 0.00 | 0.00 |
| 05/08/2005 | 102.26 | 102.60 | 0.00 | 0.00 |
| 04/08/2005 | 102.48 | 102.90 | 0.00 | 0.00 |
| 03/08/2005 | 103.00 | 103.55 | 0.00 | 0.00 |
| 02/08/2005 | 103.00 | 103.50 | 0.00 | 0.00 |
| 01/08/2005 | 102.72 | 103.15 | 0.00 | 0.00 |
