Retraite > Le Perp ARES
Valeurs liquidatives
Retrouvez les valeurs des fonds de la PERP Ares :
Valeurs liquidatives du mois de Avril 2005
| Date du cours | DANUBE 2015 | RIO GRANDE 2020 | YANG TSE 2025 | MISSISSIPI 2030 | Villiers Actions Futur part Ares (VAFA) | Villiers Sérénité part Ares (VSEA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2005 | 99.47 | 98.69 | 98.21 | 97.62 | 0.00 | 0.00 |
| 28/04/2005 | 99.23 | 98.27 | 97.70 | 96.95 | 0.00 | 0.00 |
| 27/04/2005 | 99.49 | 98.71 | 98.25 | 97.66 | 0.00 | 0.00 |
| 26/04/2005 | 99.51 | 98.74 | 98.30 | 97.71 | 0.00 | 0.00 |
| 25/04/2005 | 99.67 | 99.00 | 98.63 | 98.15 | 0.00 | 0.00 |
| 22/04/2005 | 99.53 | 98.79 | 98.38 | 97.82 | 0.00 | 0.00 |
| 21/04/2005 | 99.59 | 98.89 | 98.50 | 97.97 | 0.00 | 0.00 |
| 20/04/2005 | 99.09 | 98.09 | 97.48 | 96.67 | 0.00 | 0.00 |
| 19/04/2005 | 99.45 | 98.67 | 98.23 | 97.63 | 0.00 | 0.00 |
| 18/04/2005 | 99.27 | 98.40 | 97.88 | 97.17 | 0.00 | 0.00 |
| 15/04/2005 | 99.29 | 98.47 | 97.96 | 97.29 | 0.00 | 0.00 |
| 14/04/2005 | 99.89 | 99.40 | 99.20 | 98.79 | 0.00 | 0.00 |
| 13/04/2005 | 100.22 | 99.92 | 99.88 | 99.64 | 0.00 | 0.00 |
| 12/04/2005 | 100.43 | 100.24 | 100.30 | 100.18 | 0.00 | 0.00 |
| 11/04/2005 | 100.40 | 100.20 | 100.25 | 100.10 | 0.00 | 0.00 |
| 08/04/2005 | 100.41 | 100.22 | 100.28 | 100.13 | 0.00 | 0.00 |
| 07/04/2005 | 100.63 | 100.57 | 100.74 | 100.70 | 0.00 | 0.00 |
| 06/04/2005 | 100.46 | 100.30 | 100.39 | 100.27 | 0.00 | 0.00 |
| 05/04/2005 | 100.39 | 100.20 | 100.26 | 100.10 | 0.00 | 0.00 |
| 04/04/2005 | 100.22 | 99.93 | 99.91 | 99.66 | 0.00 | 0.00 |
| 01/04/2005 | 100.12 | 99.80 | 99.75 | 99.47 | 0.00 | 0.00 |
