Retraite
Valeurs liquidatives
Retrouvez les valeurs des fonds de la PERP Ares :
Valeurs liquidatives du mois de Décembre 2005
| Date du cours | YANG TSE 2025 | MISSISSIPI 2030 | Villiers Actions Futur part Ares (VAFA) | Villiers Sérénité part Ares (VSEA) |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2005 | 107.21 | 107.59 | 0.00 | 0.00 |
| 29/12/2005 | 107.50 | 107.94 | 0.00 | 0.00 |
| 28/12/2005 | 107.76 | 108.24 | 0.00 | 0.00 |
| 27/12/2005 | 107.71 | 108.18 | 0.00 | 0.00 |
| 26/12/2005 | 107.76 | 108.33 | 0.00 | 0.00 |
| 23/12/2005 | 107.76 | 108.33 | 0.00 | 0.00 |
| 22/12/2005 | 107.64 | 108.21 | 0.00 | 0.00 |
| 21/12/2005 | 107.52 | 108.04 | 0.00 | 0.00 |
| 20/12/2005 | 107.31 | 107.81 | 0.00 | 0.00 |
| 19/12/2005 | 106.98 | 107.47 | 0.00 | 0.00 |
| 16/12/2005 | 107.02 | 107.57 | 0.00 | 0.00 |
| 15/12/2005 | 106.70 | 107.28 | 0.00 | 0.00 |
| 14/12/2005 | 106.78 | 107.40 | 0.00 | 0.00 |
| 13/12/2005 | 106.91 | 107.49 | 0.00 | 0.00 |
| 12/12/2005 | 106.88 | 107.39 | 0.00 | 0.00 |
| 09/12/2005 | 106.76 | 107.26 | 0.00 | 0.00 |
| 08/12/2005 | 106.53 | 107.01 | 0.00 | 0.00 |
| 07/12/2005 | 106.38 | 106.87 | 0.00 | 0.00 |
| 06/12/2005 | 106.83 | 107.38 | 0.00 | 0.00 |
| 05/12/2005 | 106.64 | 107.17 | 0.00 | 0.00 |
| 02/12/2005 | 106.88 | 107.45 | 0.00 | 0.00 |
| 01/12/2005 | 106.63 | 107.17 | 0.00 | 0.00 |
