Retraite
Valeurs liquidatives
Retrouvez les valeurs des fonds de la PERP Ares :
Valeurs liquidatives du mois de Janvier 2005
| Date du cours | YANG TSE 2025 | MISSISSIPI 2030 | Villiers Actions Futur part Ares (VAFA) | Villiers Sérénité part Ares (VSEA) |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2005 | 100.04 | 100.04 | 0.00 | 0.00 |
| 27/01/2005 | 100.03 | 100.03 | 0.00 | 0.00 |
| 26/01/2005 | 100.03 | 100.03 | 0.00 | 0.00 |
| 25/01/2005 | 100.03 | 100.03 | 0.00 | 0.00 |
| 24/01/2005 | 100.02 | 100.02 | 0.00 | 0.00 |
| 21/01/2005 | 100.01 | 100.01 | 0.00 | 0.00 |
| 20/01/2005 | 100.01 | 100.01 | 0.00 | 0.00 |
| 19/01/2005 | 100.01 | 100.01 | 0.00 | 0.00 |
| 18/01/2005 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17/01/2005 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14/01/2005 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
