Retraite > Le Perp ARES
Valeurs liquidatives
Retrouvez les valeurs des fonds de la PERP Ares :
Valeurs liquidatives du mois de Mai 2005
| Date du cours | DANUBE 2015 | RIO GRANDE 2020 | YANG TSE 2025 | MISSISSIPI 2030 | Villiers Actions Futur part Ares (VAFA) | Villiers Sérénité part Ares (VSEA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2005 | 100.50 | 100.46 | 100.34 | 100.46 | 0.00 | 0.00 |
| 27/05/2005 | 100.45 | 100.38 | 100.23 | 100.33 | 0.00 | 0.00 |
| 26/05/2005 | 100.39 | 100.29 | 100.12 | 100.20 | 0.00 | 0.00 |
| 25/05/2005 | 100.24 | 100.03 | 99.79 | 99.77 | 0.00 | 0.00 |
| 24/05/2005 | 100.25 | 100.07 | 99.83 | 99.83 | 0.00 | 0.00 |
| 23/05/2005 | 100.33 | 100.20 | 100.00 | 100.05 | 0.00 | 0.00 |
| 20/05/2005 | 100.23 | 100.03 | 99.81 | 99.77 | 0.00 | 0.00 |
| 19/05/2005 | 100.17 | 99.94 | 99.68 | 99.61 | 0.00 | 0.00 |
| 18/05/2005 | 100.12 | 99.84 | 99.56 | 99.45 | 0.00 | 0.00 |
| 17/05/2005 | 99.82 | 99.29 | 98.87 | 98.56 | 0.00 | 0.00 |
| 16/05/2005 | 99.63 | 98.89 | 98.42 | 97.92 | 0.00 | 0.00 |
| 13/05/2005 | 99.63 | 98.89 | 98.42 | 97.92 | 0.00 | 0.00 |
| 12/05/2005 | 99.73 | 99.07 | 98.66 | 98.19 | 0.00 | 0.00 |
| 11/05/2005 | 99.82 | 99.30 | 98.88 | 98.51 | 0.00 | 0.00 |
| 10/05/2005 | 99.80 | 99.20 | 98.81 | 98.40 | 0.00 | 0.00 |
| 09/05/2005 | 100.06 | 99.68 | 99.39 | 99.16 | 0.00 | 0.00 |
| 06/05/2005 | 99.95 | 99.50 | 99.19 | 98.88 | 0.00 | 0.00 |
| 05/05/2005 | 99.95 | 99.50 | 99.19 | 98.88 | 0.00 | 0.00 |
| 04/05/2005 | 99.93 | 99.48 | 99.16 | 98.85 | 0.00 | 0.00 |
| 03/05/2005 | 99.68 | 99.05 | 98.62 | 98.17 | 0.00 | 0.00 |
| 02/05/2005 | 99.60 | 98.90 | 98.45 | 97.94 | 0.00 | 0.00 |
