Retraite
Valeurs liquidatives
Retrouvez les valeurs des fonds de la PERP Ares :
Valeurs liquidatives du mois de Mars 2005
| Date du cours | YANG TSE 2025 | MISSISSIPI 2030 | Villiers Actions Futur part Ares (VAFA) | Villiers Sérénité part Ares (VSEA) |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2005 | 100.14 | 99.98 | 0.00 | 0.00 |
| 29/03/2005 | 99.53 | 99.21 | 0.00 | 0.00 |
| 28/03/2005 | 99.53 | 99.21 | 0.00 | 0.00 |
| 25/03/2005 | 99.87 | 99.62 | 0.00 | 0.00 |
| 24/03/2005 | 99.64 | 99.34 | 0.00 | 0.00 |
| 23/03/2005 | 99.64 | 99.34 | 0.00 | 0.00 |
| 22/03/2005 | 99.75 | 99.48 | 0.00 | 0.00 |
| 21/03/2005 | 100.08 | 99.90 | 0.00 | 0.00 |
| 18/03/2005 | 100.16 | 100.01 | 0.00 | 0.00 |
| 17/03/2005 | 100.25 | 100.13 | 0.00 | 0.00 |
| 16/03/2005 | 100.08 | 99.93 | 0.00 | 0.00 |
| 15/03/2005 | 100.73 | 100.75 | 0.00 | 0.00 |
| 14/03/2005 | 100.90 | 100.98 | 0.00 | 0.00 |
| 11/03/2005 | 100.52 | 100.70 | 0.00 | 0.00 |
| 10/03/2005 | 101.06 | 101.18 | 0.00 | 0.00 |
| 09/03/2005 | 100.98 | 101.09 | 0.00 | 0.00 |
| 08/03/2005 | 101.57 | 101.84 | 0.00 | 0.00 |
| 07/03/2005 | 101.78 | 102.12 | 0.00 | 0.00 |
| 04/03/2005 | 101.75 | 102.08 | 0.00 | 0.00 |
| 03/03/2005 | 101.10 | 101.24 | 0.00 | 0.00 |
| 02/03/2005 | 101.02 | 101.14 | 0.00 | 0.00 |
| 01/03/2005 | 101.05 | 101.20 | 0.00 | 0.00 |
