Retraite > Le Perp ARES
Valeurs liquidatives
Retrouvez les valeurs des fonds de la PERP Ares :
Valeurs liquidatives du mois d'Aout 2006
| Date du cours | DANUBE 2015 | RIO GRANDE 2020 | YANG TSE 2025 | MISSISSIPI 2030 | Villiers Actions Futur part Ares (VAFA) | Villiers Sérénité part Ares (VSEA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2006 | 106.15 | 108.03 | 110.05 | 110.78 | 0.00 | 0.00 |
| 29/08/2006 | 106.03 | 107.87 | 109.83 | 110.54 | 0.00 | 0.00 |
| 28/08/2006 | 106.01 | 107.85 | 109.79 | 110.49 | 0.00 | 0.00 |
| 25/08/2006 | 105.76 | 107.51 | 109.33 | 109.94 | 0.00 | 0.00 |
| 24/08/2006 | 105.80 | 107.56 | 109.41 | 110.01 | 0.00 | 0.00 |
| 23/08/2006 | 105.75 | 107.49 | 109.32 | 109.90 | 0.00 | 0.00 |
| 22/08/2006 | 105.99 | 107.82 | 109.78 | 110.44 | 0.00 | 0.00 |
| 21/08/2006 | 105.93 | 107.74 | 109.69 | 110.33 | 0.00 | 0.00 |
| 18/08/2006 | 106.00 | 107.84 | 109.81 | 110.51 | 0.00 | 0.00 |
| 17/08/2006 | 105.98 | 107.82 | 109.78 | 110.45 | 0.00 | 0.00 |
| 16/08/2006 | 105.86 | 107.66 | 109.57 | 110.20 | 0.00 | 0.00 |
| 15/08/2006 | 105.20 | 106.76 | 108.34 | 108.67 | 0.00 | 0.00 |
| 14/08/2006 | 105.20 | 106.76 | 108.34 | 108.67 | 0.00 | 0.00 |
| 11/08/2006 | 104.95 | 106.42 | 107.89 | 108.14 | 0.00 | 0.00 |
| 10/08/2006 | 104.92 | 106.38 | 107.84 | 108.11 | 0.00 | 0.00 |
| 09/08/2006 | 104.94 | 106.41 | 107.86 | 108.15 | 0.00 | 0.00 |
| 08/08/2006 | 104.93 | 106.39 | 107.86 | 108.12 | 0.00 | 0.00 |
| 07/08/2006 | 104.91 | 106.36 | 107.82 | 108.12 | 0.00 | 0.00 |
| 04/08/2006 | 105.09 | 106.62 | 108.14 | 108.56 | 0.00 | 0.00 |
| 03/08/2006 | 105.04 | 106.55 | 108.08 | 108.43 | 0.00 | 0.00 |
| 02/08/2006 | 105.08 | 106.61 | 108.15 | 108.52 | 0.00 | 0.00 |
| 01/08/2006 | 104.77 | 106.18 | 107.58 | 107.81 | 0.00 | 0.00 |
