Retraite > Le Perp ARES
Valeurs liquidatives
Retrouvez les valeurs des fonds de la PERP Ares :
Valeurs liquidatives du mois de Avril 2006
| Date du cours | DANUBE 2015 | RIO GRANDE 2020 | YANG TSE 2025 | MISSISSIPI 2030 | Villiers Actions Futur part Ares (VAFA) | Villiers Sérénité part Ares (VSEA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2006 | 106.07 | 108.18 | 110.55 | 111.38 | 0.00 | 0.00 |
| 27/04/2006 | 106.06 | 108.22 | 110.57 | 111.39 | 0.00 | 0.00 |
| 26/04/2006 | 106.07 | 108.27 | 110.61 | 111.37 | 0.00 | 0.00 |
| 25/04/2006 | 106.03 | 108.20 | 110.53 | 111.28 | 0.00 | 0.00 |
| 24/04/2006 | 106.02 | 108.16 | 110.48 | 111.28 | 0.00 | 0.00 |
| 21/04/2006 | 106.03 | 108.22 | 110.54 | 111.37 | 0.00 | 0.00 |
| 20/04/2006 | 106.16 | 108.34 | 110.77 | 111.60 | 0.00 | 0.00 |
| 19/04/2006 | 106.05 | 108.12 | 110.51 | 111.32 | 0.00 | 0.00 |
| 18/04/2006 | 105.95 | 107.91 | 110.27 | 111.06 | 0.00 | 0.00 |
| 13/04/2006 | 105.74 | 107.65 | 109.87 | 110.52 | 0.00 | 0.00 |
| 12/04/2006 | 105.72 | 107.62 | 109.84 | 110.50 | 0.00 | 0.00 |
| 11/04/2006 | 105.71 | 107.64 | 109.85 | 110.49 | 0.00 | 0.00 |
| 10/04/2006 | 106.03 | 108.15 | 110.52 | 111.26 | 0.00 | 0.00 |
| 07/04/2006 | 105.98 | 108.04 | 110.41 | 111.14 | 0.00 | 0.00 |
| 06/04/2006 | 106.18 | 108.38 | 110.85 | 111.69 | 0.00 | 0.00 |
| 05/04/2006 | 106.17 | 108.37 | 110.83 | 111.68 | 0.00 | 0.00 |
| 04/04/2006 | 106.03 | 108.16 | 110.55 | 111.36 | 0.00 | 0.00 |
| 03/04/2006 | 106.04 | 108.23 | 110.60 | 111.35 | 0.00 | 0.00 |
