Retraite > Le Perp ARES
Valeurs liquidatives
Retrouvez les valeurs des fonds de la PERP Ares :
Valeurs liquidatives du mois de Juin 2006
| Date du cours | DANUBE 2015 | RIO GRANDE 2020 | YANG TSE 2025 | MISSISSIPI 2030 | Villiers Actions Futur part Ares (VAFA) | Villiers Sérénité part Ares (VSEA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2006 | 104.75 | 106.21 | 107.66 | 107.90 | 0.00 | 0.00 |
| 29/06/2006 | 104.64 | 105.94 | 107.37 | 107.65 | 0.00 | 0.00 |
| 28/06/2006 | 103.99 | 105.00 | 106.03 | 106.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27/06/2006 | 103.81 | 104.76 | 105.67 | 105.54 | 0.00 | 0.00 |
| 26/06/2006 | 104.08 | 105.16 | 106.24 | 106.25 | 0.00 | 0.00 |
| 23/06/2006 | 104.04 | 105.14 | 106.18 | 106.12 | 0.00 | 0.00 |
| 22/06/2006 | 104.02 | 105.11 | 106.15 | 106.10 | 0.00 | 0.00 |
| 21/06/2006 | 104.08 | 105.15 | 106.25 | 106.27 | 0.00 | 0.00 |
| 20/06/2006 | 103.77 | 104.73 | 105.62 | 105.53 | 0.00 | 0.00 |
| 19/06/2006 | 103.64 | 104.53 | 105.36 | 105.21 | 0.00 | 0.00 |
| 16/06/2006 | 103.81 | 104.68 | 105.66 | 105.65 | 0.00 | 0.00 |
| 15/06/2006 | 103.99 | 104.96 | 106.04 | 106.13 | 0.00 | 0.00 |
| 14/06/2006 | 103.30 | 103.95 | 104.62 | 104.38 | 0.00 | 0.00 |
| 13/06/2006 | 103.09 | 103.69 | 104.22 | 103.87 | 0.00 | 0.00 |
| 12/06/2006 | 103.43 | 104.23 | 104.95 | 104.79 | 0.00 | 0.00 |
| 09/06/2006 | 103.91 | 104.92 | 105.93 | 105.95 | 0.00 | 0.00 |
| 08/06/2006 | 103.86 | 104.77 | 105.80 | 105.87 | 0.00 | 0.00 |
| 07/06/2006 | 103.98 | 105.08 | 106.12 | 106.20 | 0.00 | 0.00 |
| 06/06/2006 | 104.24 | 105.35 | 106.60 | 106.79 | 0.00 | 0.00 |
| 05/06/2006 | 104.82 | 106.27 | 107.86 | 108.32 | 0.00 | 0.00 |
| 02/06/2006 | 104.82 | 106.27 | 107.86 | 108.32 | 0.00 | 0.00 |
| 01/06/2006 | 104.96 | 106.47 | 108.13 | 108.58 | 0.00 | 0.00 |
