Retraite > Le Perp ARES
Valeurs liquidatives
Retrouvez les valeurs des fonds de la PERP Ares :
Valeurs liquidatives du mois de Mars 2006
| Date du cours | DANUBE 2015 | RIO GRANDE 2020 | YANG TSE 2025 | MISSISSIPI 2030 | Villiers Actions Futur part Ares (VAFA) | Villiers Sérénité part Ares (VSEA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2006 | 105.92 | 108.07 | 110.38 | 111.13 | 0.00 | 0.00 |
| 29/03/2006 | 105.88 | 107.93 | 110.25 | 111.03 | 0.00 | 0.00 |
| 28/03/2006 | 105.72 | 107.70 | 109.93 | 110.64 | 0.00 | 0.00 |
| 27/03/2006 | 105.74 | 107.75 | 109.98 | 110.76 | 0.00 | 0.00 |
| 24/03/2006 | 105.80 | 107.90 | 110.15 | 110.95 | 0.00 | 0.00 |
| 23/03/2006 | 105.75 | 107.83 | 110.05 | 110.84 | 0.00 | 0.00 |
| 22/03/2006 | 105.77 | 107.85 | 110.08 | 110.89 | 0.00 | 0.00 |
| 21/03/2006 | 105.65 | 107.66 | 109.83 | 110.58 | 0.00 | 0.00 |
| 20/03/2006 | 105.74 | 107.77 | 110.00 | 110.81 | 0.00 | 0.00 |
| 17/03/2006 | 105.72 | 107.74 | 109.97 | 110.80 | 0.00 | 0.00 |
| 16/03/2006 | 105.64 | 107.65 | 109.82 | 110.65 | 0.00 | 0.00 |
| 15/03/2006 | 105.58 | 107.57 | 109.70 | 110.51 | 0.00 | 0.00 |
| 14/03/2006 | 105.56 | 107.54 | 109.67 | 110.43 | 0.00 | 0.00 |
| 13/03/2006 | 105.41 | 107.32 | 109.37 | 110.02 | 0.00 | 0.00 |
| 10/03/2006 | 105.37 | 107.23 | 109.27 | 109.91 | 0.00 | 0.00 |
| 09/03/2006 | 105.07 | 106.77 | 108.66 | 109.20 | 0.00 | 0.00 |
| 08/03/2006 | 105.08 | 106.74 | 108.65 | 109.25 | 0.00 | 0.00 |
| 07/03/2006 | 104.97 | 106.62 | 108.45 | 109.04 | 0.00 | 0.00 |
| 06/03/2006 | 105.03 | 106.71 | 108.57 | 109.16 | 0.00 | 0.00 |
| 03/03/2006 | 105.09 | 106.76 | 108.68 | 109.34 | 0.00 | 0.00 |
| 02/03/2006 | 105.11 | 106.84 | 108.76 | 109.45 | 0.00 | 0.00 |
| 01/03/2006 | 105.31 | 107.18 | 109.19 | 109.90 | 0.00 | 0.00 |
