Retraite > Le Perp ARES
Valeurs liquidatives
Retrouvez les valeurs des fonds de la PERP Ares :
Valeurs liquidatives du mois de Octobre 2006
| Date du cours | DANUBE 2015 | RIO GRANDE 2020 | YANG TSE 2025 | MISSISSIPI 2030 | Villiers Actions Futur part Ares (VAFA) | Villiers Sérénité part Ares (VSEA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2006 | 108.28 | 110.83 | 113.49 | 115.11 | 0.00 | 0.00 |
| 27/10/2006 | 108.34 | 110.93 | 113.61 | 115.26 | 0.00 | 0.00 |
| 26/10/2006 | 108.73 | 111.45 | 114.28 | 116.03 | 0.00 | 0.00 |
| 25/10/2006 | 108.69 | 111.40 | 114.27 | 115.97 | 0.00 | 0.00 |
| 24/10/2006 | 108.51 | 111.15 | 114.01 | 115.61 | 0.00 | 0.00 |
| 23/10/2006 | 108.46 | 111.10 | 113.92 | 115.53 | 0.00 | 0.00 |
| 20/10/2006 | 108.25 | 110.81 | 113.57 | 115.10 | 0.00 | 0.00 |
| 19/10/2006 | 108.14 | 110.67 | 113.42 | 114.89 | 0.00 | 0.00 |
| 18/10/2006 | 108.08 | 110.58 | 113.32 | 114.77 | 0.00 | 0.00 |
| 17/10/2006 | 108.01 | 110.47 | 113.18 | 114.61 | 0.00 | 0.00 |
| 16/10/2006 | 108.21 | 110.76 | 113.54 | 115.04 | 0.00 | 0.00 |
| 13/10/2006 | 108.18 | 110.73 | 113.48 | 115.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12/10/2006 | 108.05 | 110.55 | 113.29 | 114.74 | 0.00 | 0.00 |
| 11/10/2006 | 107.62 | 109.97 | 112.59 | 113.87 | 0.00 | 0.00 |
| 10/10/2006 | 107.66 | 110.03 | 112.66 | 113.97 | 0.00 | 0.00 |
| 09/10/2006 | 107.57 | 109.91 | 112.55 | 113.80 | 0.00 | 0.00 |
| 06/10/2006 | 107.54 | 109.86 | 112.49 | 113.74 | 0.00 | 0.00 |
| 05/10/2006 | 107.56 | 109.89 | 112.54 | 113.79 | 0.00 | 0.00 |
| 04/10/2006 | 107.43 | 109.71 | 112.30 | 113.50 | 0.00 | 0.00 |
| 03/10/2006 | 106.93 | 109.04 | 111.37 | 112.39 | 0.00 | 0.00 |
| 02/10/2006 | 106.95 | 109.08 | 111.42 | 112.43 | 0.00 | 0.00 |
