Retraite > Le Perp ARES
Valeurs liquidatives
Retrouvez les valeurs des fonds de la PERP Ares :
Valeurs liquidatives du mois de Septembre 2006
| Date du cours | DANUBE 2015 | RIO GRANDE 2020 | YANG TSE 2025 | MISSISSIPI 2030 | Villiers Actions Futur part Ares (VAFA) | Villiers Sérénité part Ares (VSEA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2006 | 107.08 | 109.25 | 111.66 | 112.73 | 0.00 | 0.00 |
| 28/09/2006 | 107.03 | 109.18 | 111.57 | 112.65 | 0.00 | 0.00 |
| 27/09/2006 | 107.01 | 109.17 | 111.54 | 112.62 | 0.00 | 0.00 |
| 26/09/2006 | 106.89 | 108.99 | 111.31 | 112.35 | 0.00 | 0.00 |
| 25/09/2006 | 106.41 | 108.34 | 110.42 | 111.30 | 0.00 | 0.00 |
| 22/09/2006 | 106.18 | 108.04 | 110.01 | 110.78 | 0.00 | 0.00 |
| 21/09/2006 | 106.42 | 108.37 | 110.45 | 111.34 | 0.00 | 0.00 |
| 20/09/2006 | 106.53 | 108.52 | 110.67 | 111.58 | 0.00 | 0.00 |
| 19/09/2006 | 106.19 | 108.05 | 110.05 | 110.82 | 0.00 | 0.00 |
| 18/09/2006 | 106.39 | 108.33 | 110.43 | 111.27 | 0.00 | 0.00 |
| 15/09/2006 | 106.37 | 108.30 | 110.39 | 111.23 | 0.00 | 0.00 |
| 14/09/2006 | 106.27 | 108.17 | 110.21 | 111.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13/09/2006 | 106.30 | 108.21 | 110.27 | 111.07 | 0.00 | 0.00 |
| 12/09/2006 | 106.13 | 107.98 | 109.96 | 110.70 | 0.00 | 0.00 |
| 11/09/2006 | 105.72 | 107.42 | 109.20 | 109.77 | 0.00 | 0.00 |
| 08/09/2006 | 105.75 | 107.46 | 109.27 | 109.84 | 0.00 | 0.00 |
| 07/09/2006 | 105.73 | 107.43 | 109.21 | 109.77 | 0.00 | 0.00 |
| 06/09/2006 | 105.94 | 107.72 | 109.62 | 110.26 | 0.00 | 0.00 |
| 05/09/2006 | 106.36 | 108.30 | 110.43 | 111.22 | 0.00 | 0.00 |
| 04/09/2006 | 106.44 | 108.42 | 110.57 | 111.39 | 0.00 | 0.00 |
| 01/09/2006 | 106.35 | 108.29 | 110.42 | 111.21 | 0.00 | 0.00 |
