Retraite > Le Perp ARES
Valeurs liquidatives
Retrouvez les valeurs des fonds de la PERP Ares :
Valeurs liquidatives du mois de Octobre 2007
| Date du cours | DANUBE 2015 | RIO GRANDE 2020 | YANG TSE 2025 | MISSISSIPI 2030 | Villiers Actions Futur part Ares (VAFA) | Villiers Sérénité part Ares (VSEA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2007 | 112.16 | 115.85 | 122.04 | 124.90 | 0.00 | 0.00 |
| 29/10/2007 | 112.39 | 116.23 | 122.54 | 125.41 | 0.00 | 0.00 |
| 26/10/2007 | 112.23 | 115.97 | 122.22 | 125.09 | 0.00 | 0.00 |
| 25/10/2007 | 111.60 | 115.00 | 120.95 | 123.78 | 0.00 | 0.00 |
| 24/10/2007 | 111.26 | 114.46 | 120.23 | 123.04 | 0.00 | 0.00 |
| 23/10/2007 | 111.45 | 114.75 | 120.62 | 123.44 | 0.00 | 0.00 |
| 22/10/2007 | 111.18 | 114.33 | 120.11 | 122.91 | 0.00 | 0.00 |
| 19/10/2007 | 111.13 | 114.28 | 120.00 | 122.81 | 0.00 | 0.00 |
| 18/10/2007 | 112.33 | 116.07 | 122.40 | 125.27 | 0.00 | 0.00 |
| 17/10/2007 | 112.72 | 116.63 | 123.18 | 126.07 | 0.00 | 0.00 |
| 16/10/2007 | 112.46 | 116.26 | 122.69 | 125.56 | 0.00 | 0.00 |
| 15/10/2007 | 112.90 | 116.89 | 123.54 | 126.43 | 0.00 | 0.00 |
| 12/10/2007 | 113.42 | 117.70 | 124.74 | 127.65 | 0.00 | 0.00 |
| 11/10/2007 | 113.20 | 117.37 | 124.24 | 127.15 | 0.00 | 0.00 |
| 10/10/2007 | 113.40 | 117.68 | 124.71 | 127.63 | 0.00 | 0.00 |
| 09/10/2007 | 113.32 | 117.54 | 124.51 | 127.42 | 0.00 | 0.00 |
| 08/10/2007 | 112.98 | 117.03 | 123.78 | 126.68 | 0.00 | 0.00 |
| 05/10/2007 | 113.13 | 117.26 | 124.11 | 127.02 | 0.00 | 0.00 |
| 04/10/2007 | 112.62 | 116.50 | 123.02 | 125.90 | 0.00 | 0.00 |
| 03/10/2007 | 112.59 | 116.46 | 122.95 | 125.83 | 0.00 | 0.00 |
| 02/10/2007 | 112.73 | 116.67 | 123.27 | 126.16 | 0.00 | 0.00 |
| 01/10/2007 | 112.65 | 116.55 | 123.08 | 125.96 | 0.00 | 0.00 |
