Retraite > Le Perp ARES
Valeurs liquidatives
Retrouvez les valeurs des fonds de la PERP Ares :
Valeurs liquidatives du mois d'Aout 2008
| Date du cours | DANUBE 2015 | RIO GRANDE 2020 | YANG TSE 2025 | MISSISSIPI 2030 | Villiers Actions Futur part Ares (VAFA) | Villiers Sérénité part Ares (VSEA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2008 | 107.77 | 106.14 | 104.25 | 103.92 | 0.00 | 0.00 |
| 28/08/2008 | 107.76 | 106.17 | 104.34 | 104.17 | 0.00 | 0.00 |
| 27/08/2008 | 107.75 | 106.09 | 104.16 | 103.73 | 0.00 | 0.00 |
| 26/08/2008 | 107.75 | 106.06 | 104.10 | 103.58 | 0.00 | 0.00 |
| 25/08/2008 | 107.74 | 106.04 | 104.05 | 103.46 | 0.00 | 0.00 |
| 22/08/2008 | 107.72 | 106.09 | 104.20 | 103.91 | 0.00 | 0.00 |
| 21/08/2008 | 107.71 | 106.02 | 104.04 | 103.49 | 0.00 | 0.00 |
| 20/08/2008 | 107.70 | 106.02 | 104.06 | 103.56 | 0.00 | 0.00 |
| 19/08/2008 | 107.69 | 105.99 | 104.02 | 103.47 | 0.00 | 0.00 |
| 18/08/2008 | 107.68 | 106.06 | 104.16 | 103.84 | 0.00 | 0.00 |
| 14/08/2008 | 107.65 | 106.06 | 104.23 | 104.06 | 0.00 | 0.00 |
| 13/08/2008 | 107.64 | 106.03 | 104.15 | 103.86 | 0.00 | 0.00 |
| 12/08/2008 | 107.63 | 106.07 | 104.26 | 104.14 | 0.00 | 0.00 |
| 11/08/2008 | 107.62 | 106.11 | 104.37 | 104.43 | 0.00 | 0.00 |
| 08/08/2008 | 107.60 | 106.04 | 104.26 | 104.15 | 0.00 | 0.00 |
| 07/08/2008 | 107.59 | 105.99 | 104.12 | 103.76 | 0.00 | 0.00 |
| 06/08/2008 | 107.59 | 106.04 | 104.22 | 104.06 | 0.00 | 0.00 |
| 05/08/2008 | 107.58 | 106.00 | 104.17 | 103.95 | 0.00 | 0.00 |
| 04/08/2008 | 107.57 | 105.87 | 103.87 | 103.18 | 0.00 | 0.00 |
| 01/08/2008 | 107.54 | 105.89 | 103.93 | 103.38 | 0.00 | 0.00 |
