Retraite > Le Perp ARES
Valeurs liquidatives
Retrouvez les valeurs des fonds de la PERP Ares :
Valeurs liquidatives du mois de Avril 2008
| Date du cours | DANUBE 2015 | RIO GRANDE 2020 | YANG TSE 2025 | MISSISSIPI 2030 | Villiers Actions Futur part Ares (VAFA) | Villiers Sérénité part Ares (VSEA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2008 | 106.86 | 105.76 | 104.47 | 105.96 | 0.00 | 0.00 |
| 29/04/2008 | 106.86 | 105.73 | 104.43 | 105.85 | 0.00 | 0.00 |
| 28/04/2008 | 106.85 | 105.76 | 104.50 | 106.04 | 0.00 | 0.00 |
| 25/04/2008 | 106.82 | 105.71 | 104.43 | 105.92 | 0.00 | 0.00 |
| 24/04/2008 | 106.82 | 105.67 | 104.34 | 105.68 | 0.00 | 0.00 |
| 23/04/2008 | 106.82 | 105.64 | 104.27 | 105.48 | 0.00 | 0.00 |
| 22/04/2008 | 106.81 | 105.64 | 104.28 | 105.46 | 0.00 | 0.00 |
| 21/04/2008 | 106.80 | 105.63 | 104.28 | 105.57 | 0.00 | 0.00 |
| 18/04/2008 | 106.77 | 105.60 | 104.25 | 105.65 | 0.00 | 0.00 |
| 17/04/2008 | 106.78 | 105.61 | 104.23 | 105.31 | 0.00 | 0.00 |
| 16/04/2008 | 106.76 | 105.60 | 104.22 | 105.32 | 0.00 | 0.00 |
| 15/04/2008 | 106.76 | 105.59 | 104.17 | 104.86 | 0.00 | 0.00 |
| 14/04/2008 | 106.75 | 105.58 | 104.16 | 104.75 | 0.00 | 0.00 |
| 11/04/2008 | 106.73 | 105.57 | 104.15 | 104.82 | 0.00 | 0.00 |
| 10/04/2008 | 106.72 | 105.56 | 104.17 | 105.21 | 0.00 | 0.00 |
| 09/04/2008 | 106.72 | 105.55 | 104.16 | 105.14 | 0.00 | 0.00 |
| 08/04/2008 | 106.71 | 105.54 | 104.17 | 105.31 | 0.00 | 0.00 |
| 07/04/2008 | 106.71 | 105.54 | 104.16 | 105.40 | 0.00 | 0.00 |
| 04/04/2008 | 106.68 | 105.51 | 104.13 | 105.34 | 0.00 | 0.00 |
| 03/04/2008 | 106.67 | 105.50 | 104.12 | 105.26 | 0.00 | 0.00 |
| 02/04/2008 | 106.67 | 105.50 | 104.11 | 105.30 | 0.00 | 0.00 |
| 01/04/2008 | 106.67 | 105.49 | 104.11 | 105.15 | 0.00 | 0.00 |
