Retraite > Le Perp ARES
Valeurs liquidatives
Retrouvez les valeurs des fonds de la PERP Ares :
Valeurs liquidatives du mois de Décembre 2008
| Date du cours | DANUBE 2015 | RIO GRANDE 2020 | YANG TSE 2025 | MISSISSIPI 2030 | Villiers Actions Futur part Ares (VAFA) | Villiers Sérénité part Ares (VSEA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2008 | 110.57 | 107.49 | 103.85 | 102.13 | 0.00 | 0.00 |
| 29/12/2008 | 110.73 | 107.81 | 103.85 | 102.13 | 0.00 | 0.00 |
| 23/12/2008 | 110.49 | 107.67 | 103.84 | 102.12 | 0.00 | 0.00 |
| 22/12/2008 | 110.36 | 107.71 | 103.84 | 102.12 | 0.00 | 0.00 |
| 19/12/2008 | 109.93 | 107.38 | 103.83 | 102.11 | 0.00 | 0.00 |
| 18/12/2008 | 109.90 | 107.55 | 103.82 | 102.10 | 0.00 | 0.00 |
| 17/12/2008 | 109.82 | 107.64 | 103.82 | 102.10 | 0.00 | 0.00 |
| 16/12/2008 | 108.92 | 106.60 | 103.80 | 102.09 | 0.00 | 0.00 |
| 15/12/2008 | 108.70 | 106.20 | 103.80 | 102.09 | 0.00 | 0.00 |
| 12/12/2008 | 108.32 | 105.87 | 103.79 | 102.08 | 0.00 | 0.00 |
| 11/12/2008 | 108.85 | 106.31 | 103.79 | 102.07 | 0.00 | 0.00 |
| 10/12/2008 | 108.74 | 106.43 | 103.79 | 102.07 | 0.00 | 0.00 |
| 09/12/2008 | 108.34 | 106.18 | 103.79 | 102.07 | 0.00 | 0.00 |
| 08/12/2008 | 108.88 | 106.62 | 103.78 | 102.07 | 0.00 | 0.00 |
| 05/12/2008 | 109.84 | 107.23 | 103.78 | 102.06 | 0.00 | 0.00 |
| 04/12/2008 | 109.72 | 107.22 | 103.78 | 102.06 | 0.00 | 0.00 |
| 03/12/2008 | 110.11 | 107.24 | 103.78 | 102.06 | 0.00 | 0.00 |
| 02/12/2008 | 110.10 | 107.11 | 103.77 | 102.06 | 0.00 | 0.00 |
| 01/12/2008 | 109.96 | 106.76 | 103.76 | 102.04 | 0.00 | 0.00 |
