Retraite > Le Perp ARES
Valeurs liquidatives
Retrouvez les valeurs des fonds de la PERP Ares :
Valeurs liquidatives du mois de Juin 2008
| Date du cours | DANUBE 2015 | RIO GRANDE 2020 | YANG TSE 2025 | MISSISSIPI 2030 | Villiers Actions Futur part Ares (VAFA) | Villiers Sérénité part Ares (VSEA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2008 | 107.28 | 105.71 | 103.89 | 103.67 | 0.00 | 0.00 |
| 27/06/2008 | 107.26 | 105.68 | 103.85 | 103.60 | 0.00 | 0.00 |
| 26/06/2008 | 107.26 | 105.70 | 103.90 | 103.74 | 0.00 | 0.00 |
| 25/06/2008 | 107.25 | 105.82 | 104.18 | 104.55 | 0.00 | 0.00 |
| 24/06/2008 | 107.24 | 105.77 | 104.09 | 104.31 | 0.00 | 0.00 |
| 23/06/2008 | 107.23 | 105.78 | 104.11 | 104.39 | 0.00 | 0.00 |
| 20/06/2008 | 107.21 | 105.76 | 104.09 | 104.37 | 0.00 | 0.00 |
| 19/06/2008 | 107.20 | 105.83 | 104.26 | 104.86 | 0.00 | 0.00 |
| 18/06/2008 | 107.19 | 105.83 | 104.28 | 104.89 | 0.00 | 0.00 |
| 17/06/2008 | 107.18 | 105.88 | 104.42 | 105.29 | 0.00 | 0.00 |
| 16/06/2008 | 107.17 | 105.87 | 104.41 | 105.30 | 0.00 | 0.00 |
| 13/06/2008 | 107.15 | 105.86 | 104.41 | 105.35 | 0.00 | 0.00 |
| 12/06/2008 | 107.14 | 105.81 | 104.27 | 104.98 | 0.00 | 0.00 |
| 11/06/2008 | 107.14 | 105.78 | 104.21 | 104.82 | 0.00 | 0.00 |
| 10/06/2008 | 107.13 | 105.86 | 104.40 | 105.33 | 0.00 | 0.00 |
| 09/06/2008 | 107.13 | 105.89 | 104.44 | 105.44 | 0.00 | 0.00 |
| 06/06/2008 | 107.10 | 105.86 | 104.42 | 105.43 | 0.00 | 0.00 |
| 05/06/2008 | 107.10 | 106.00 | 104.74 | 106.34 | 0.00 | 0.00 |
| 04/06/2008 | 107.10 | 105.94 | 104.61 | 105.98 | 0.00 | 0.00 |
| 03/06/2008 | 107.09 | 105.95 | 104.65 | 106.09 | 0.00 | 0.00 |
| 02/06/2008 | 107.09 | 105.95 | 104.64 | 106.08 | 0.00 | 0.00 |
