Retraite > Le Perp ARES
Valeurs liquidatives
Retrouvez les valeurs des fonds de la PERP Ares :
Valeurs liquidatives du mois de Mai 2008
| Date du cours | DANUBE 2015 | RIO GRANDE 2020 | YANG TSE 2025 | MISSISSIPI 2030 | Villiers Actions Futur part Ares (VAFA) | Villiers Sérénité part Ares (VSEA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2008 | 107.07 | 105.99 | 104.77 | 106.47 | 0.00 | 0.00 |
| 29/05/2008 | 107.06 | 105.97 | 104.72 | 106.35 | 0.00 | 0.00 |
| 28/05/2008 | 107.05 | 105.95 | 104.65 | 106.17 | 0.00 | 0.00 |
| 27/05/2008 | 107.04 | 105.91 | 104.53 | 105.88 | 0.00 | 0.00 |
| 26/05/2008 | 107.04 | 105.90 | 104.53 | 105.81 | 0.00 | 0.00 |
| 23/05/2008 | 107.02 | 105.88 | 104.51 | 105.71 | 0.00 | 0.00 |
| 22/05/2008 | 107.01 | 105.88 | 104.61 | 106.25 | 0.00 | 0.00 |
| 21/05/2008 | 107.01 | 105.87 | 104.60 | 106.20 | 0.00 | 0.00 |
| 20/05/2008 | 107.00 | 105.86 | 104.70 | 106.57 | 0.00 | 0.00 |
| 19/05/2008 | 106.99 | 105.85 | 104.77 | 106.96 | 0.00 | 0.00 |
| 16/05/2008 | 106.97 | 105.83 | 104.70 | 106.79 | 0.00 | 0.00 |
| 15/05/2008 | 106.96 | 105.82 | 104.68 | 106.75 | 0.00 | 0.00 |
| 14/05/2008 | 106.96 | 105.81 | 104.63 | 106.55 | 0.00 | 0.00 |
| 13/05/2008 | 106.95 | 105.81 | 104.57 | 106.32 | 0.00 | 0.00 |
| 09/05/2008 | 106.92 | 105.81 | 104.53 | 106.04 | 0.00 | 0.00 |
| 07/05/2008 | 106.91 | 105.82 | 104.58 | 106.14 | 0.00 | 0.00 |
| 06/05/2008 | 106.90 | 105.89 | 104.72 | 106.56 | 0.00 | 0.00 |
| 05/05/2008 | 106.89 | 105.86 | 104.66 | 106.41 | 0.00 | 0.00 |
| 02/05/2008 | 106.87 | 105.85 | 104.69 | 106.50 | 0.00 | 0.00 |
