Retraite > Le Perp ARES
Valeurs liquidatives
Retrouvez les valeurs des fonds de la PERP Ares :
Valeurs liquidatives du mois de Mars 2008
| Date du cours | DANUBE 2015 | RIO GRANDE 2020 | YANG TSE 2025 | MISSISSIPI 2030 | Villiers Actions Futur part Ares (VAFA) | Villiers Sérénité part Ares (VSEA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2008 | 106.64 | 105.47 | 104.02 | 104.37 | 0.00 | 0.00 |
| 27/03/2008 | 106.63 | 105.47 | 104.03 | 104.55 | 0.00 | 0.00 |
| 26/03/2008 | 106.62 | 105.45 | 104.03 | 104.41 | 0.00 | 0.00 |
| 25/03/2008 | 106.61 | 105.44 | 104.04 | 104.59 | 0.00 | 0.00 |
| 20/03/2008 | 106.58 | 105.40 | 104.07 | 104.08 | 0.00 | 0.00 |
| 19/03/2008 | 106.57 | 105.40 | 103.97 | 103.67 | 0.00 | 0.00 |
| 18/03/2008 | 106.56 | 105.40 | 104.02 | 104.21 | 0.00 | 0.00 |
| 17/03/2008 | 106.57 | 105.40 | 103.92 | 103.11 | 0.00 | 0.00 |
| 14/03/2008 | 106.54 | 105.37 | 104.02 | 103.61 | 0.00 | 0.00 |
| 13/03/2008 | 106.54 | 105.36 | 104.22 | 104.06 | 0.00 | 0.00 |
| 12/03/2008 | 106.53 | 105.40 | 104.30 | 104.22 | 0.00 | 0.00 |
| 11/03/2008 | 106.52 | 105.40 | 104.40 | 104.48 | 0.00 | 0.00 |
| 10/03/2008 | 106.51 | 105.20 | 103.75 | 103.16 | 0.00 | 0.00 |
| 07/03/2008 | 106.49 | 105.24 | 103.97 | 103.57 | 0.00 | 0.00 |
| 06/03/2008 | 106.48 | 105.35 | 104.30 | 104.25 | 0.00 | 0.00 |
| 05/03/2008 | 106.48 | 105.53 | 104.89 | 105.43 | 0.00 | 0.00 |
| 04/03/2008 | 106.47 | 105.41 | 104.56 | 104.76 | 0.00 | 0.00 |
| 03/03/2008 | 106.47 | 105.54 | 104.84 | 105.26 | 0.00 | 0.00 |
