Retraite > Le Perp ARES
Valeurs liquidatives
Retrouvez les valeurs des fonds de la PERP Ares :
Valeurs liquidatives du mois de Novembre 2008
| Date du cours | DANUBE 2015 | RIO GRANDE 2020 | YANG TSE 2025 | MISSISSIPI 2030 | Villiers Actions Futur part Ares (VAFA) | Villiers Sérénité part Ares (VSEA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2008 | 109.57 | 106.58 | 103.76 | 102.04 | 0.00 | 0.00 |
| 27/11/2008 | 109.52 | 106.51 | 103.76 | 102.04 | 0.00 | 0.00 |
| 26/11/2008 | 109.55 | 106.51 | 103.76 | 102.04 | 0.00 | 0.00 |
| 25/11/2008 | 109.39 | 106.32 | 103.74 | 102.02 | 0.00 | 0.00 |
| 24/11/2008 | 109.23 | 106.00 | 103.74 | 102.02 | 0.00 | 0.00 |
| 21/11/2008 | 109.42 | 106.16 | 103.74 | 102.03 | 0.00 | 0.00 |
| 20/11/2008 | 109.49 | 106.18 | 103.72 | 102.01 | 0.00 | 0.00 |
| 19/11/2008 | 109.21 | 106.17 | 103.71 | 101.99 | 0.00 | 0.00 |
| 18/11/2008 | 108.86 | 106.16 | 103.70 | 101.98 | 0.00 | 0.00 |
| 17/11/2008 | 108.86 | 106.15 | 103.69 | 101.98 | 0.00 | 0.00 |
| 14/11/2008 | 108.87 | 106.13 | 103.67 | 101.95 | 0.00 | 0.00 |
| 13/11/2008 | 108.72 | 106.14 | 103.69 | 101.97 | 0.00 | 0.00 |
| 12/11/2008 | 108.66 | 106.11 | 103.66 | 101.94 | 0.00 | 0.00 |
| 10/11/2008 | 108.55 | 106.10 | 103.64 | 101.92 | 0.00 | 0.00 |
| 07/11/2008 | 108.53 | 106.09 | 103.63 | 101.91 | 0.00 | 0.00 |
| 06/11/2008 | 108.44 | 106.07 | 103.62 | 101.89 | 0.00 | 0.00 |
| 05/11/2008 | 108.19 | 106.06 | 103.61 | 101.88 | 0.00 | 0.00 |
| 04/11/2008 | 108.07 | 106.08 | 103.62 | 101.90 | 0.00 | 0.00 |
| 03/11/2008 | 108.07 | 106.07 | 103.61 | 101.89 | 0.00 | 0.00 |
