Retraite > Le Perp ARES
Valeurs liquidatives
Retrouvez les valeurs des fonds de la PERP Ares :
Valeurs liquidatives du mois de Octobre 2008
| Date du cours | DANUBE 2015 | RIO GRANDE 2020 | YANG TSE 2025 | MISSISSIPI 2030 | Villiers Actions Futur part Ares (VAFA) | Villiers Sérénité part Ares (VSEA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2008 | 108.25 | 106.07 | 103.61 | 101.89 | 0.00 | 0.00 |
| 29/10/2008 | 108.20 | 106.04 | 103.58 | 101.86 | 0.00 | 0.00 |
| 28/10/2008 | 108.20 | 106.04 | 103.58 | 101.86 | 0.00 | 0.00 |
| 27/10/2008 | 108.20 | 106.03 | 103.58 | 101.86 | 0.00 | 0.00 |
| 24/10/2008 | 108.18 | 106.02 | 103.56 | 101.84 | 0.00 | 0.00 |
| 23/10/2008 | 108.18 | 106.02 | 103.56 | 101.84 | 0.00 | 0.00 |
| 22/10/2008 | 108.18 | 106.01 | 103.56 | 101.84 | 0.00 | 0.00 |
| 21/10/2008 | 108.17 | 106.00 | 103.55 | 101.83 | 0.00 | 0.00 |
| 20/10/2008 | 108.18 | 106.01 | 103.56 | 101.84 | 0.00 | 0.00 |
| 17/10/2008 | 108.20 | 106.03 | 103.58 | 101.86 | 0.00 | 0.00 |
| 16/10/2008 | 108.19 | 106.03 | 103.58 | 101.85 | 0.00 | 0.00 |
| 15/10/2008 | 108.20 | 106.03 | 103.58 | 101.85 | 0.00 | 0.00 |
| 14/10/2008 | 108.21 | 106.03 | 103.59 | 101.86 | 0.00 | 0.00 |
| 13/10/2008 | 108.19 | 106.02 | 103.57 | 101.84 | 0.00 | 0.00 |
| 10/10/2008 | 108.19 | 106.02 | 103.57 | 101.85 | 0.00 | 0.00 |
| 09/10/2008 | 108.24 | 106.07 | 103.62 | 101.89 | 0.00 | 0.00 |
| 08/10/2008 | 108.21 | 106.05 | 103.60 | 101.87 | 0.00 | 0.00 |
| 07/10/2008 | 108.19 | 106.03 | 103.58 | 101.85 | 0.00 | 0.00 |
| 06/10/2008 | 108.17 | 106.00 | 103.56 | 101.82 | 0.00 | 0.00 |
| 03/10/2008 | 108.22 | 106.04 | 103.59 | 101.86 | 0.00 | 0.00 |
| 02/10/2008 | 108.13 | 105.97 | 103.52 | 101.78 | 0.00 | 0.00 |
| 01/10/2008 | 108.10 | 105.95 | 103.50 | 101.77 | 0.00 | 0.00 |
