Retraite > Le Perp ARES
Valeurs liquidatives
Retrouvez les valeurs des fonds de la PERP Ares :
Valeurs liquidatives du mois de Septembre 2008
| Date du cours | DANUBE 2015 | RIO GRANDE 2020 | YANG TSE 2025 | MISSISSIPI 2030 | Villiers Actions Futur part Ares (VAFA) | Villiers Sérénité part Ares (VSEA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2008 | 108.11 | 105.96 | 103.51 | 101.78 | 0.00 | 0.00 |
| 29/09/2008 | 108.08 | 105.84 | 103.39 | 101.52 | 0.00 | 0.00 |
| 26/09/2008 | 108.03 | 106.13 | 103.78 | 102.33 | 0.00 | 0.00 |
| 25/09/2008 | 108.05 | 106.17 | 103.86 | 102.50 | 0.00 | 0.00 |
| 24/09/2008 | 108.01 | 106.04 | 103.64 | 102.04 | 0.00 | 0.00 |
| 23/09/2008 | 107.99 | 106.02 | 103.62 | 102.01 | 0.00 | 0.00 |
| 22/09/2008 | 107.98 | 106.09 | 103.78 | 102.41 | 0.00 | 0.00 |
| 19/09/2008 | 107.96 | 106.16 | 103.99 | 102.92 | 0.00 | 0.00 |
| 18/09/2008 | 107.95 | 105.92 | 103.48 | 101.77 | 0.00 | 0.00 |
| 17/09/2008 | 107.93 | 105.78 | 103.19 | 101.11 | 0.00 | 0.00 |
| 16/09/2008 | 107.92 | 105.94 | 103.57 | 102.08 | 0.00 | 0.00 |
| 15/09/2008 | 107.91 | 105.91 | 103.50 | 101.90 | 0.00 | 0.00 |
| 12/09/2008 | 107.88 | 106.11 | 104.01 | 103.17 | 0.00 | 0.00 |
| 11/09/2008 | 107.87 | 106.04 | 103.90 | 102.95 | 0.00 | 0.00 |
| 10/09/2008 | 107.86 | 106.01 | 103.81 | 102.70 | 0.00 | 0.00 |
| 09/09/2008 | 107.86 | 106.00 | 103.82 | 102.73 | 0.00 | 0.00 |
| 08/09/2008 | 107.85 | 106.11 | 104.07 | 103.36 | 0.00 | 0.00 |
| 05/09/2008 | 107.82 | 105.97 | 103.83 | 102.81 | 0.00 | 0.00 |
| 04/09/2008 | 107.81 | 106.01 | 103.85 | 102.87 | 0.00 | 0.00 |
| 03/09/2008 | 107.81 | 106.15 | 104.20 | 103.77 | 0.00 | 0.00 |
| 02/09/2008 | 107.80 | 106.17 | 104.26 | 103.91 | 0.00 | 0.00 |
| 01/09/2008 | 107.79 | 106.16 | 104.23 | 103.87 | 0.00 | 0.00 |
