Retraite
Valeurs liquidatives
Retrouvez les valeurs des fonds de la PERP Ares :
Valeurs liquidatives de l'année 2009
| Date du cours | YANG TSE 2025 | MISSISSIPI 2030 | Villiers Actions Futur part Ares (VAFA) | Villiers Sérénité part Ares (VSEA) |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2009 | 103.59 | 104.55 | 13.23 | 11.69 |
| 02/11/2009 | 103.67 | 103.67 | 12.74 | 11.45 |
| 01/10/2009 | 103.77 | 103.71 | 13.08 | 11.57 |
| 01/09/2009 | 103.87 | 103.32 | 12.58 | 11.34 |
| 03/08/2009 | 104.05 | 103.40 | 12.25 | 11.16 |
| 01/07/2009 | 103.71 | 101.87 | 11.35 | 10.66 |
| 02/06/2009 | 103.76 | 102.04 | 11.54 | 10.63 |
| 04/05/2009 | 103.83 | 102.11 | 10.97 | 10.52 |
| 01/04/2009 | 103.90 | 102.17 | 9.70 | 10.00 |
| 02/03/2009 | 103.94 | 102.22 | 9.12 | 9.72 |
| 02/02/2009 | 103.94 | 102.22 | 10.00 | 10.00 |
| 02/01/2009 | 103.85 | 102.13 | 0.00 | 0.00 |
