Retraite > Le Perp ARES
Valeurs liquidatives
Retrouvez les valeurs des fonds de la PERP Ares :
Valeurs liquidatives du mois de Avril 2009
| Date du cours | DANUBE 2015 | RIO GRANDE 2020 | YANG TSE 2025 | MISSISSIPI 2030 | Villiers Actions Futur part Ares (VAFA) | Villiers Sérénité part Ares (VSEA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2009 | 111.22 | 106.38 | 103.84 | 102.12 | 10.79 | 10.47 |
| 29/04/2009 | 111.41 | 106.64 | 103.84 | 102.12 | 10.60 | 10.41 |
| 28/04/2009 | 111.32 | 106.41 | 103.84 | 102.12 | 10.46 | 10.34 |
| 27/04/2009 | 111.17 | 106.30 | 103.84 | 102.11 | 10.56 | 10.36 |
| 24/04/2009 | 110.76 | 105.94 | 103.84 | 102.12 | 10.53 | 10.34 |
| 23/04/2009 | 110.62 | 105.95 | 103.84 | 102.12 | 10.40 | 10.28 |
| 22/04/2009 | 110.75 | 106.20 | 103.84 | 102.12 | 10.40 | 10.26 |
| 21/04/2009 | 110.99 | 106.22 | 103.84 | 102.12 | 10.30 | 10.23 |
| 20/04/2009 | 110.84 | 106.04 | 103.84 | 102.12 | 10.35 | 10.24 |
| 17/04/2009 | 110.48 | 105.77 | 103.85 | 102.13 | 10.55 | 10.29 |
| 16/04/2009 | 111.00 | 105.99 | 103.86 | 102.14 | 10.43 | 10.25 |
| 15/04/2009 | 111.23 | 105.97 | 103.86 | 102.14 | 10.29 | 10.19 |
| 14/04/2009 | 110.69 | 105.70 | 103.86 | 102.14 | 10.30 | 10.18 |
| 09/04/2009 | 110.58 | 105.40 | 103.87 | 102.15 | 10.18 | 10.13 |
| 08/04/2009 | 110.56 | 105.75 | 103.88 | 102.15 | 10.02 | 10.07 |
| 07/04/2009 | 110.50 | 105.69 | 103.88 | 102.16 | 9.96 | 10.04 |
| 06/04/2009 | 110.54 | 105.80 | 103.89 | 102.16 | 10.05 | 10.07 |
| 03/04/2009 | 110.42 | 105.47 | 103.88 | 102.16 | 10.07 | 10.09 |
| 02/04/2009 | 110.59 | 105.71 | 103.89 | 102.17 | 10.10 | 10.12 |
| 01/04/2009 | 111.27 | 106.56 | 103.90 | 102.17 | 9.70 | 10.00 |
