Retraite > Le Perp ARES
Valeurs liquidatives
Retrouvez les valeurs des fonds de la PERP Ares :
Valeurs liquidatives du mois de Mars 2009
| Date du cours | DANUBE 2015 | RIO GRANDE 2020 | YANG TSE 2025 | MISSISSIPI 2030 | Villiers Actions Futur part Ares (VAFA) | Villiers Sérénité part Ares (VSEA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2009 | 111.16 | 106.26 | 103.90 | 102.18 | 9.39 | 9.86 |
| 27/03/2009 | 110.96 | 106.16 | 103.90 | 102.18 | 9.67 | 9.96 |
| 26/03/2009 | 110.60 | 106.04 | 103.91 | 102.18 | 9.77 | 9.97 |
| 25/03/2009 | 110.47 | 106.06 | 103.91 | 102.18 | 9.77 | 9.97 |
| 24/03/2009 | 110.50 | 105.97 | 103.91 | 102.18 | 9.71 | 9.94 |
| 23/03/2009 | 110.97 | 106.40 | 103.92 | 102.19 | 9.70 | 9.98 |
| 20/03/2009 | 111.22 | 106.64 | 103.92 | 102.20 | 9.48 | 9.90 |
| 19/03/2009 | 110.91 | 106.30 | 103.92 | 102.20 | 9.46 | 9.85 |
| 18/03/2009 | 110.20 | 105.26 | 103.92 | 102.20 | 9.41 | 9.79 |
| 17/03/2009 | 110.34 | 105.46 | 103.92 | 102.20 | 9.41 | 9.79 |
| 16/03/2009 | 110.69 | 105.65 | 103.92 | 102.20 | 9.46 | 9.81 |
| 13/03/2009 | 111.00 | 106.06 | 103.93 | 102.20 | 9.26 | 9.75 |
| 12/03/2009 | 111.16 | 106.11 | 103.93 | 102.20 | 9.20 | 9.75 |
| 11/03/2009 | 110.70 | 105.81 | 103.93 | 102.20 | 9.17 | 9.72 |
| 10/03/2009 | 110.82 | 106.13 | 103.93 | 102.21 | 9.10 | 9.73 |
| 09/03/2009 | 111.20 | 106.47 | 103.93 | 102.21 | 8.83 | 9.64 |
| 06/03/2009 | 111.52 | 106.42 | 103.94 | 102.22 | 8.91 | 9.66 |
| 05/03/2009 | 111.17 | 106.04 | 103.94 | 102.21 | 9.02 | 9.68 |
| 04/03/2009 | 110.82 | 105.45 | 103.94 | 102.21 | 9.23 | 9.73 |
| 03/03/2009 | 111.11 | 105.74 | 103.94 | 102.21 | 9.02 | 9.68 |
| 02/03/2009 | 111.08 | 106.13 | 103.94 | 102.22 | 9.12 | 9.72 |
