Retraite > Le Perp ARES
Valeurs liquidatives
Retrouvez les valeurs des fonds de la PERP Ares :
Valeurs liquidatives du mois de Octobre 2009
| Date du cours | DANUBE 2015 | RIO GRANDE 2020 | YANG TSE 2025 | MISSISSIPI 2030 | Villiers Actions Futur part Ares (VAFA) | Villiers Sérénité part Ares (VSEA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2009 | 112.45 | 107.32 | 103.68 | 103.56 | 12.72 | 11.45 |
| 29/10/2009 | 112.23 | 107.01 | 103.68 | 104.09 | 12.95 | 11.50 |
| 28/10/2009 | 112.44 | 107.21 | 103.69 | 103.73 | 12.82 | 11.47 |
| 27/10/2009 | 112.39 | 107.17 | 103.69 | 104.11 | 13.06 | 11.54 |
| 26/10/2009 | 112.17 | 106.81 | 103.69 | 104.19 | 13.11 | 11.53 |
| 23/10/2009 | 112.18 | 106.83 | 103.70 | 104.43 | 13.30 | 11.60 |
| 22/10/2009 | 112.27 | 107.04 | 103.70 | 104.62 | 13.32 | 11.62 |
| 21/10/2009 | 112.23 | 107.00 | 103.70 | 104.54 | 13.48 | 11.67 |
| 20/10/2009 | 112.35 | 107.32 | 103.71 | 104.67 | 13.50 | 11.70 |
| 19/10/2009 | 112.20 | 106.95 | 103.71 | 104.73 | 13.55 | 11.69 |
| 16/10/2009 | 112.23 | 107.06 | 103.72 | 104.54 | 13.41 | 11.64 |
| 15/10/2009 | 112.21 | 106.94 | 103.72 | 104.70 | 13.56 | 11.69 |
| 14/10/2009 | 112.40 | 107.24 | 103.73 | 104.70 | 13.57 | 11.72 |
| 13/10/2009 | 112.56 | 107.54 | 103.73 | 104.34 | 13.35 | 11.66 |
| 12/10/2009 | 112.48 | 107.48 | 103.73 | 104.43 | 13.46 | 11.71 |
| 09/10/2009 | 112.43 | 107.48 | 103.74 | 104.34 | 13.33 | 11.66 |
| 08/10/2009 | 112.70 | 107.77 | 103.75 | 104.29 | 13.34 | 11.69 |
| 07/10/2009 | 112.67 | 107.80 | 103.75 | 104.11 | 13.21 | 11.64 |
| 06/10/2009 | 112.58 | 107.58 | 103.75 | 104.03 | 13.19 | 11.62 |
| 05/10/2009 | 112.64 | 107.69 | 103.76 | 103.76 | 12.93 | 11.53 |
| 02/10/2009 | 112.66 | 107.66 | 103.77 | 103.55 | 12.84 | 11.50 |
| 01/10/2009 | 112.68 | 107.47 | 103.77 | 103.71 | 13.08 | 11.57 |
