Retraite > Le Perp ARES
Valeurs liquidatives
Retrouvez les valeurs des fonds de la PERP Ares :
Valeurs liquidatives du mois de Septembre 2009
| Date du cours | DANUBE 2015 | RIO GRANDE 2020 | YANG TSE 2025 | MISSISSIPI 2030 | Villiers Actions Futur part Ares (VAFA) | Villiers Sérénité part Ares (VSEA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2009 | 112.40 | 107.37 | 103.77 | 104.17 | 13.28 | 11.65 |
| 29/09/2009 | 112.39 | 107.33 | 103.78 | 104.27 | 13.31 | 11.67 |
| 28/09/2009 | 112.41 | 107.26 | 103.78 | 104.32 | 13.28 | 11.64 |
| 25/09/2009 | 112.40 | 107.26 | 103.79 | 103.98 | 13.09 | 11.57 |
| 24/09/2009 | 112.35 | 107.05 | 103.79 | 104.10 | 13.12 | 11.56 |
| 23/09/2009 | 112.05 | 106.73 | 103.79 | 104.37 | 13.28 | 11.60 |
| 22/09/2009 | 111.92 | 106.57 | 103.79 | 104.46 | 13.28 | 11.58 |
| 21/09/2009 | 111.96 | 106.63 | 103.80 | 104.37 | 13.21 | 11.55 |
| 18/09/2009 | 111.84 | 106.72 | 103.81 | 104.41 | 13.28 | 11.59 |
| 17/09/2009 | 111.93 | 106.76 | 103.81 | 104.44 | 13.32 | 11.61 |
| 16/09/2009 | 112.06 | 106.85 | 103.82 | 104.44 | 13.25 | 11.59 |
| 15/09/2009 | 112.13 | 107.05 | 103.82 | 104.13 | 13.09 | 11.53 |
| 14/09/2009 | 112.24 | 107.08 | 103.82 | 104.08 | 13.02 | 11.51 |
| 11/09/2009 | 112.45 | 107.23 | 103.83 | 104.01 | 13.04 | 11.52 |
| 10/09/2009 | 112.18 | 106.84 | 103.83 | 104.05 | 12.95 | 11.45 |
| 09/09/2009 | 111.98 | 106.60 | 103.84 | 103.95 | 12.92 | 11.42 |
| 08/09/2009 | 112.08 | 106.85 | 103.84 | 103.77 | 12.83 | 11.40 |
| 07/09/2009 | 112.23 | 107.13 | 103.85 | 103.64 | 12.79 | 11.39 |
| 04/09/2009 | 112.18 | 107.13 | 103.86 | 103.57 | 12.62 | 11.34 |
| 03/09/2009 | 112.06 | 106.99 | 103.86 | 103.33 | 12.49 | 11.29 |
| 02/09/2009 | 112.16 | 107.22 | 103.87 | 103.25 | 12.48 | 11.31 |
| 01/09/2009 | 112.08 | 107.21 | 103.87 | 103.32 | 12.58 | 11.34 |
