Retraite
Valeurs liquidatives
Retrouvez les valeurs des fonds de la PERP Ares :
Valeurs liquidatives de l'année 2011
| Date du cours | YANG TSE 2025 | MISSISSIPI 2030 | Villiers Actions Futur part Ares (VAFA) | Villiers Sérénité part Ares (VSEA) |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2011 | 103.53 | 105.29 | 12.74 | 11.65 |
| 02/11/2011 | 106.01 | 107.30 | 12.74 | 11.77 |
| 03/10/2011 | 110.85 | 111.71 | 12.29 | 11.67 |
| 01/09/2011 | 105.48 | 105.53 | 13.07 | 11.90 |
| 01/08/2011 | 101.81 | 102.79 | 14.07 | 12.14 |
| 01/07/2011 | 98.02 | 97.86 | 14.97 | 12.39 |
| 01/06/2011 | 98.78 | 99.70 | 14.99 | 12.45 |
| 02/05/2011 | 96.51 | 97.73 | 15.07 | 12.39 |
| 01/04/2011 | 94.61 | 96.01 | 14.81 | 12.24 |
| 01/03/2011 | 95.87 | 97.85 | 14.92 | 12.30 |
| 01/02/2011 | 95.64 | 97.12 | 14.87 | 12.26 |
| 03/01/2011 | 98.34 | 99.72 | 14.44 | 12.18 |
